Trade Ideas/Updates
RPP- Levels 8-18
8-18 GRID CRWD 21AUG 217.5 CALL V 360 CALL CRCL 75 CALL NOW 121 CALL EXP 21AUG 217.50 360 75 121 Stock CRWD V CRCL NOW 17-Aug 9.03 7.05 5.03 6.47 UP LV3 225.35 366.17 80.44 128.65 UP LV2 221.78 365.29 79.29 127.70 UP LV1 219.18 362.55 77.84 123.36 Up Trig 216.53 361.32…
8-18
GRID
| CRWD 21AUG 217.5 CALL | V 360 CALL | CRCL 75 CALL | NOW 121 CALL | |
| EXP 21AUG | 217.50 | 360 | 75 | 121 |
| Stock | CRWD | V | CRCL | NOW |
| 17-Aug | 9.03 | 7.05 | 5.03 | 6.47 |
| UP LV3 | 225.35 | 366.17 | 80.44 | 128.65 |
| UP LV2 | 221.78 | 365.29 | 79.29 | 127.70 |
| UP LV1 | 219.18 | 362.55 | 77.84 | 123.36 |
| Up Trig | 216.53 | 361.32 | 75.89 | 121.46 |
| Prev. Close | 213.90 | 358.95 | 74.67 | 117.70 |
| Down Trig | 213.01 | 358.31 | 70.73 | 117.22 |
| DN Trig ID | 08/17 L | 8/12 L | 8/17 L | 08/05 C |
| DN LV1 | 210.98 | 355.31 | 68.81 | 115.32 |
| DN LV2 | 207.39 | 353.20 | 66.93 | 114.21 |
| DN LV3 | 201.71 | 351.94 | 65.83 | 113.36 |
| EXP 21AUG | 212.50 | 357.5 | 71 | 118 |
| CRWD 212.5 PUT | V 357.5 PUT | CRCL 71 PUT | NOW 118 PUT |
TEXT:
CRWD 21AUG 217.5 CALL V 360 CALL CRCL 75 CALL NOW 121 CALL
EXP 21AUG 217.50 360 75 121
Stock CRWD V CRCL NOW
17-Aug 9.03 7.05 5.03 6.47
UP LV3 225.35 366.17 80.44 128.65
UP LV2 221.78 365.29 79.29 127.70
UP LV1 219.18 362.55 77.84 123.36
Up Trig 216.53 361.32 75.89 121.46
Prev. Close 213.90 358.95 74.67 117.70
Down Trig 213.01 358.31 70.73 117.22
DN Trig ID 08/17 L 8/12 L 8/17 L 08/05 C
DN LV1 210.98 355.31 68.81 115.32
DN LV2 207.39 353.20 66.93 114.21
DN LV3 201.71 351.94 65.83 113.36
EXP 21AUG 212.50 357.5 71 118
CRWD 212.5 PUT V 357.5 PUT CRCL 71 PUT NOW 118 PUT