Trade Ideas/Updates
RPP- Levels 8-4
8-4 GRID NVDA 7AUG 210 CALL AAPL 7AUG 305 CALL TSLA 7AUG 325 CALL ORCL 7AUG 143 CALL EXP 7AUG 210.00 305 325 143 Stock NVDA AAPL TSLA ORCL 4-Aug 7.79 9.83 16.64 8.13 UP LV3 215.70 312.75 337.24 152.41 UP LV2 214.39 309.72 332.39 149.35 UP LV1 212.50 307.54 327.22 146.44…
GRID
| NVDA 7AUG 210 CALL | AAPL 7AUG 305 CALL | TSLA 7AUG 325 CALL | ORCL 7AUG 143 CALL | |
| EXP 7AUG | 210.00 | 305 | 325 | 143 |
| Stock | NVDA | AAPL | TSLA | ORCL |
| 4-Aug | 7.79 | 9.83 | 16.64 | 8.13 |
| UP LV3 | 215.70 | 312.75 | 337.24 | 152.41 |
| UP LV2 | 214.39 | 309.72 | 332.39 | 149.35 |
| UP LV1 | 212.50 | 307.54 | 327.22 | 146.44 |
| Up Trig | 210.17 | 305.97 | 325.49 | 143.07 |
| Prev. Close | 206.64 | 303.42 | 322.08 | 141.85 |
| Down Trig | 207.51 | 302.05 | 322.95 | 138.46 |
| DN Trig ID | ON SL | ON L | ON SL | ON L |
| DN LV1 | 200.67(100) | 300.00 | 315.25 | 133.89 |
| DN LV2 | 198.44 | 297.01 | 311 | 129.82 |
| DN LV3 | 196.85 | 294.38 | 309.22 | 127.56 |
| EXP 7AUG | 207.50 | 302.5 | 322.5 | 138 |
| NVDA 7AUG 207.5 PUT | AAPL 7AUG 302.5 PUT | TSLA 7AUG 322.5 PUT | ORCL 7AUG 138 PUT |
TEXT:
NVDA 7AUG 210 CALL AAPL 7AUG 305 CALL TSLA 7AUG 325 CALL ORCL 7AUG 143 CALL
EXP 7AUG 210.00 305 325 143
Stock NVDA AAPL TSLA ORCL
4-Aug 7.79 9.83 16.64 8.13
UP LV3 215.70 312.75 337.24 152.41
UP LV2 214.39 309.72 332.39 149.35
UP LV1 212.50 307.54 327.22 146.44
Up Trig 210.17 305.97 325.49 143.07
Prev. Close 206.64 303.42 322.08 141.85
Down Trig 207.51 302.05 322.95 138.46
DN Trig ID ON SL ON L ON SL ON L
DN LV1 200.67(100) 300.00 315.25 133.89
DN LV2 198.44 297.01 311 129.82
DN LV3 196.85 294.38 309.22 127.56
EXP 7AUG 207.50 302.5 322.5 138
NVDA 7AUG 207.5 PUT AAPL 7AUG 302.5 PUT TSLA 7AUG 322.5 PUT ORCL 7AUG 138 PUT
