Notes
(untitled)
Type: Rebel Pit Elite Trade Alert RPE(Pit) Notes Levels 8/14/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 14AUG 304 CALL SMH 14AUG 595 CALL QQQ 14AUG 737 CALL SPY 14AUG 780 CALL DIA 14AUG 539 CALL META 14AUG 597.5 CALL ADBE 14AUG 272.5 CALL MSTR 14AUG 97 CALL NFLX 14AUG 79 CALL GOOGL…
Type: Rebel Pit Elite Trade Alert
RPE(Pit) Notes
Levels 8/14/26

Click Image to Enlarge
TABLE:
| IWM 14AUG 304 CALL | SMH 14AUG 595 CALL | QQQ 14AUG 737 CALL | SPY 14AUG 780 CALL | DIA 14AUG 539 CALL | META 14AUG 597.5 CALL | ADBE 14AUG 272.5 CALL | MSTR 14AUG 97 CALL | NFLX 14AUG 79 CALL | GOOGL 14AUG 350 CALL | AMZN 14AUG 267.5 CALL | NVDA 14AUG 227.5 CALL | MSFT 14AUG 497.5 CALL | AAPL 14AUG 307.5 CALL | TSLA 14AUG 345 CALL | AVGO 14AUG 422.5 CALL | |
| EXP 14AUG | 304.00 | 595.00 | 737.00 | 780.00 | 539.00 | 597.50 | 272.50 | 97.00 | 79.00 | 350.00 | 267.50 | 227.50 | 497.50 | 307.50 | 345.00 | 422.50 |
| 14-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 3.89 | 22.90 | 13.16 | 7.90 | 5.55 | 22.32 | 11.47 | 5.81 | 2.44 | 11.40 | 8.54 | 7.23 | 14.40 | 8.22 | 13.73 | 15.65 |
| UP LV3 | 307.26 | 612.48 | 746.87 | 786.77 | 542.81 | 614.94 | 283.11 | 100.77 | 81.63 | 357.61 | 274.48 | 233.04 | 511.97 | 313.33 | 354.88 | 433.75 |
| UP LV2 | 306.27 | 606.69 | 743.43 | 784.65 | 541.72 | 609.45 | 279.52 | 99.26 | 80.82 | 354.30 | 271.36 | 231.15 | 507.62 | 311.71 | 351.46 | 429.77 |
| UP LV1 | 305.05 | 600.91 | 739.99 | 782.53 | 539.97 | 603.96 | 275.93 | 97.89 | 80.01 | 351.81 | 269.58 | 229.25 | 503.27 | 309.23 | 348.04 | 425.79 |
| Up Trig | 304.31 | 595.12 | 736.55 | 780.41 | 538.99 | 598.74 | 271.88 | 97.10 | 79.20 | 348.83 | 267.10 | 227.23 | 498.73 | 306.99 | 344.62 | 421.61 |
| Prev. Close | 303.50 | 589.12 | 732.07 | 777.88 | 537.91 | 594.97 | 270.49 | 97.10 | 78.24 | 346.36 | 265.13 | 225.30 | 496.88 | 305.26 | 339.96 | 417.82 |
| Down Trig | 302.72 | 586.24 | 731.21 | 777.00 | 535.69 | 592.19 | 268.08 | 94.28 | 77.44 | 343.76 | 264.72 | 224.60 | 491.52 | 303.03 | 338.71 | 411.41 |
| DN Trig ID | 8/12 ON SL | 8/13 ON SL | ON SL | ON SL | PDL | ON L | ON L | PDL | PD SL | PDL | PDL | ON SL | 8/12 L | PD SL | ON SL | PD SL |
| DN LV1 | 301.99 | 580.43 | 727.25 | 774.90 | 534.51 | 584.20 | 263.26 | 93.40 | 76.90 | 340.88 | 260.43 | 222.2 | 487.46 | 301.32 | 335.50 | 411.41 |
| DN LV2 | 301.00 | 574.30 | 724.03 | 772.49 | 532.96 | 578.21 | 259.32 | 92.11 | 76.32 | 338.09 | 257.95 | 220.2 | 483.25 | 299.05 | 332.05 | 407.48 |
| DN LV3 | 299.98 | 568.38 | 720.33 | 770.56 | 531.65 | 573.22 | 255.85 | 90.93 | 75.44 | 335.11 | 255.46 | 218.99 | 479.17 | 296.84 | 328.58 | 403.50 |
| EXP 14AUG | 302.50 | 585.00 | 731.00 | 777.00 | 536.00 | 590.00 | 267.50 | 94.00 | 78.00 | 345.00 | 265 | 225.00 | 492.50 | 302.50 | 340.00 | 412.50 |
TEXT:
IWM 14AUG 304 CALL SMH 14AUG 595 CALL QQQ 14AUG 737 CALL SPY 14AUG 780 CALL DIA 14AUG 539 CALL META 14AUG 597.5 CALL ADBE 14AUG 272.5 CALL MSTR 14AUG 97 CALL NFLX 14AUG 79 CALL GOOGL 14AUG 350 CALL AMZN 14AUG 267.5 CALL NVDA 14AUG 227.5 CALL MSFT 14AUG 497.5 CALL AAPL 14AUG 307.5 CALL TSLA 14AUG 345 CALL AVGO 14AUG 422.5 CALL
EXP 14AUG 304.00 595.00 737.00 780.00 539.00 597.50 272.50 97.00 79.00 350.00 267.50 227.50 497.50 307.50 345.00 422.50
14-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 3.89 22.90 13.16 7.90 5.55 22.32 11.47 5.81 2.44 11.40 8.54 7.23 14.40 8.22 13.73 15.65
UP LV3 307.26 612.48 746.87 786.77 542.81 614.94 283.11 100.77 81.63 357.61 274.48 233.04 511.97 313.33 354.88 433.75
UP LV2 306.27 606.69 743.43 784.65 541.72 609.45 279.52 99.26 80.82 354.30 271.36 231.15 507.62 311.71 351.46 429.77
UP LV1 305.05 600.91 739.99 782.53 539.97 603.96 275.93 97.89 80.01 351.81 269.58 229.25 503.27 309.23 348.04 425.79
Up Trig 304.31 595.12 736.55 780.41 538.99 598.74 271.88 97.10 79.20 348.83 267.10 227.23 498.73 306.99 344.62 421.61
Prev. Close 303.50 589.12 732.07 777.88 537.91 594.97 270.49 97.10 78.24 346.36 265.13 225.30 496.88 305.26 339.96 417.82
Down Trig 302.72 586.24 731.21 777.00 535.69 592.19 268.08 94.28 77.44 343.76 264.72 224.60 491.52 303.03 338.71 411.41
DN Trig ID 8/12 ON SL 8/13 ON SL ON SL ON SL PDL ON L ON L PDL PD SL PDL PDL ON SL 8/12 L PD SL ON SL PD SL
DN LV1 301.99 580.43 727.25 774.90 534.51 584.20 263.26 93.40 76.90 340.88 260.43 222.2 487.46 301.32 335.50 411.41
DN LV2 301.00 574.30 724.03 772.49 532.96 578.21 259.32 92.11 76.32 338.09 257.95 220.2 483.25 299.05 332.05 407.48
DN LV3 299.98 568.38 720.33 770.56 531.65 573.22 255.85 90.93 75.44 335.11 255.46 218.99 479.17 296.84 328.58 403.50
EXP 14AUG 302.50 585.00 731.00 777.00 536.00 590.00 267.50 94.00 78.00 345.00 265 225.00 492.50 302.50 340.00 412.50