Notes
(untitled)
Ticker: Update Type: NewTrigger: Premium Original: Targets: Consider 01Jan for roughly $ RPE(Pit) Notes Levels 8/21/26 Click Image to Enlarge Click Image to Enlarge TABLE: IWM 21AUG 304 CALL SMH 21AUG 580 CALL QQQ 21AUG 725 CALL SPY 21AUG 772 CALL DIA 21AUG 535 CALL META 21AUG 570 CALL ADBE 21AUG 260…
Ticker:
Update Type: New
Trigger:
Premium Original:
Targets:
Consider 01Jan for roughly $
RPE(Pit) Notes
Levels 8/21/26
Click Image to Enlarge
Click Image to Enlarge
TABLE:
| IWM 21AUG 304 CALL | SMH 21AUG 580 CALL | QQQ 21AUG 725 CALL | SPY 21AUG 772 CALL | DIA 21AUG 535 CALL | META 21AUG 570 CALL | ADBE 21AUG 260 CALL | MSTR 21AUG 97.5 CALL | NFLX 21AUG 77 CALL | GOOGL 21AUG 345 CALL | AMZN 21AUG 262.5 CALL | NVDA 21AUG 222.5 CALL | MSFT 21AUG 487.5 CALL | AAPL 21AUG 310 CALL | TSLA 21AUG 337.5 CALL | AVGO 21AUG 390 CALL | |
| EXP 21AUG | 304.00 | 580.00 | 725.00 | 772.00 | 535.00 | 570.00 | 260.00 | 97.50 | 77.00 | 345.00 | 262.50 | 222.50 | 487.50 | 310.00 | 337.50 | 390.00 |
| 18-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 3.79 | 21.44 | 13.03 | 8.03 | 5.86 | 21.56 | 12.30 | 5.16 | 2.24 | 11.59 | 9.83 | 6.84 | 16.95 | 8.58 | 11.20 | 16.84 |
| UP LV3 | 306.85 | 597.26 | 734.39 | 777.88 | 539.97 | 585.62 | 270.49 | 101.85 | 78.73 | 352.71 | 269.58 | 227.49 | 500.01 | 316.29 | 345.86 | 402.15 |
| UP LV2 | 305.90 | 591.90 | 731.07 | 775.43 | 538.28 | 580.12 | 267.20 | 100.77 | 78.73 | 350.45 | 267.10 | 225.30 | 495.40 | 313.33 | 343.06 | 397.94 |
| UP LV1 | 305.18 | 586.24 | 727.25 | 773.03 | 536.80 | 573.96 | 264.02 | 98.88 | 77.76 | 347.27 | 264.71 | 223.71 | 491.52 | 311.71 | 339.96 | 393.73 |
| Up Trig | 304.06 | 581.18 | 724.67 | 771.82 | 535.24 | 567.91 | 261.00 | 97.71 | 77.17 | 344.00 | 262.07 | 222.20 | 487.00 | 309.37 | 337.49 | 389.52 |
| Prev. Close | 305.09 | 587.82 | 731.07 | 776.34 | 536.80 | 589.85 | 264.02 | 93.04 | 78.16 | 345.90 | 262.65 | 225.16 | 495.40 | 305.93 | 342.27 | 392.99 |
| Down Trig | 302.42 | 572.32 | 719.23 | 767.80 | 532.77 | 558.23 | 255.85 | 95.94 | 76.43 | 339.74 | 258.13 | 219.53 | 480.18 | 305.67 | 332.75 | 382.78 |
| DN Trig ID | ON L | 8/7 L | RAW | ON L | ON L | RAW | 8/13 L | ON SL | RAW | RAW | RAW | ON SL | RAW | 8/5 L | ON SL | RAW |
| DN LV1 | 301.99 | 567.24 | 715.50 | 765.94 | 531.43 | 552.18 | 253.01 | 95.08 | 75.82 | 336.84 | 255.68 | 217.5 | 475.92 | 303.79 | 330.18 | 378.57 |
| DN LV2 | 301.00 | 562.28 | 712.72 | 763.87 | 529.97 | 546.13 | 249.99 | 93.04 | 75.44 | 333.94 | 253.22 | 216.2 | 471.66 | 302.05 | 327.51 | 374.36 |
| DN LV3 | 299.98 | 556.52 | 709.47 | 761.80 | 528.50 | 540.08 | 246.91 | 91.67 | 74.67 | 331.05 | 250.77 | 214.38 | 467.39 | 299.50 | 324.59 | 370.15 |
| EXP 21AUG | 302.50 | 572.50 | 719.00 | 768.00 | 533.00 | 560.00 | 255.00 | 96.00 | 76.00 | 340.00 | 257.5 | 220.00 | 480.00 | 305.00 | 332.50 | 382.50 |
| IWM 21AUG 302.5 PUT | SMH 21AUG 572.5 PUT | QQQ 21AUG 719 PUT | SPY 21AUG 768 PUT | DIA 21AUG 533 PUT | META 21AUG 560 PUT | ADBE 21AUG 255 PUT | MSTR 21AUG 96 PUT | NFLX 21AUG 76 PUT | GOOGL 21AUG 340 PUT | AMZN 21AUG 257.5 PUT | NVDA 21AUG 220 PUT | MSFT 21AUG 480 PUT | AAPL 21AUG 305 PUT | TSLA 21AUG 332.5 PUT | AVGO 21AUG 382.5 PUT |
TEXT:
IWM 21AUG 304 CALL SMH 21AUG 580 CALL QQQ 21AUG 725 CALL SPY 21AUG 772 CALL DIA 21AUG 535 CALL META 21AUG 570 CALL ADBE 21AUG 260 CALL MSTR 21AUG 97.5 CALL NFLX 21AUG 77 CALL GOOGL 21AUG 345 CALL AMZN 21AUG 262.5 CALL NVDA 21AUG 222.5 CALL MSFT 21AUG 487.5 CALL AAPL 21AUG 310 CALL TSLA 21AUG 337.5 CALL AVGO 21AUG 390 CALL
EXP 21AUG 304.00 580.00 725.00 772.00 535.00 570.00 260.00 97.50 77.00 345.00 262.50 222.50 487.50 310.00 337.50 390.00
18-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 3.79 21.44 13.03 8.03 5.86 21.56 12.30 5.16 2.24 11.59 9.83 6.84 16.95 8.58 11.20 16.84
UP LV3 306.85 597.26 734.39 777.88 539.97 585.62 270.49 101.85 78.73 352.71 269.58 227.49 500.01 316.29 345.86 402.15
UP LV2 305.90 591.90 731.07 775.43 538.28 580.12 267.20 100.77 78.73 350.45 267.10 225.30 495.40 313.33 343.06 397.94
UP LV1 305.18 586.24 727.25 773.03 536.80 573.96 264.02 98.88 77.76 347.27 264.71 223.71 491.52 311.71 339.96 393.73
Up Trig 304.06 581.18 724.67 771.82 535.24 567.91 261.00 97.71 77.17 344.00 262.07 222.20 487.00 309.37 337.49 389.52
Prev. Close 305.09 587.82 731.07 776.34 536.80 589.85 264.02 93.04 78.16 345.90 262.65 225.16 495.40 305.93 342.27 392.99
Down Trig 302.42 572.32 719.23 767.80 532.77 558.23 255.85 95.94 76.43 339.74 258.13 219.53 480.18 305.67 332.75 382.78
DN Trig ID ON L 8/7 L RAW ON L ON L RAW 8/13 L ON SL RAW RAW RAW ON SL RAW 8/5 L ON SL RAW
DN LV1 301.99 567.24 715.50 765.94 531.43 552.18 253.01 95.08 75.82 336.84 255.68 217.5 475.92 303.79 330.18 378.57
DN LV2 301.00 562.28 712.72 763.87 529.97 546.13 249.99 93.04 75.44 333.94 253.22 216.2 471.66 302.05 327.51 374.36
DN LV3 299.98 556.52 709.47 761.80 528.50 540.08 246.91 91.67 74.67 331.05 250.77 214.38 467.39 299.50 324.59 370.15
EXP 21AUG 302.50 572.50 719.00 768.00 533.00 560.00 255.00 96.00 76.00 340.00 257.5 220.00 480.00 305.00 332.50 382.50
IWM 21AUG 302.5 PUT SMH 21AUG 572.5 PUT QQQ 21AUG 719 PUT SPY 21AUG 768 PUT DIA 21AUG 533 PUT META 21AUG 560 PUT ADBE 21AUG 255 PUT MSTR 21AUG 96 PUT NFLX 21AUG 76 PUT GOOGL 21AUG 340 PUT AMZN 21AUG 257.5 PUT NVDA 21AUG 220 PUT MSFT 21AUG 480 PUT AAPL 21AUG 305 PUT TSLA 21AUG 332.5 PUT AVGO 21AUG 382.5 PUT