Notes
(untitled)
Ticker: Update Type: NewTrigger: Premium Original: Targets: Consider 01Jan for roughly $ RPE(Pit) Notes Levels 8/21/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 21AUG 301 CALL SMH 21AUG 572.5 CALL QQQ 21AUG 719 CALL SPY 21AUG 769 CALL DIA 21AUG 534 CALL META 21AUG 550 CALL ADBE 21AUG 262.5 CALL MSTR 21AUG 93 CALL…
Ticker:
Update Type: New
Trigger:
Premium Original:
Targets:
Consider 01Jan for roughly $
RPE(Pit) Notes
Levels 8/21/26
Click Image to Enlarge
TABLE:
| IWM 21AUG 301 CALL | SMH 21AUG 572.5 CALL | QQQ 21AUG 719 CALL | SPY 21AUG 769 CALL | DIA 21AUG 534 CALL | META 21AUG 550 CALL | ADBE 21AUG 262.5 CALL | MSTR 21AUG 93 CALL | NFLX 21AUG 78 CALL | GOOGL 21AUG 345 CALL | AMZN 21AUG 262.5 CALL | NVDA 21AUG 220 CALL | MSFT 21AUG 482.5 CALL | AAPL 21AUG 312.5 CALL | TSLA 21AUG 337.5 CALL | AVGO 21AUG 382.5 CALL | |
| EXP 21AUG | 301.00 | 572.50 | 719.00 | 769.00 | 534.00 | 550.00 | 262.50 | 93.00 | 78.00 | 345.00 | 262.50 | 220.00 | 482.50 | 312.50 | 337.50 | 382.50 |
| 19-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 3.57 | 20.38 | 12.03 | 7.29 | 4.88 | 22.96 | 11.74 | 5.05 | 2.30 | 10.71 | 9.84 | 6.58 | 16.97 | 8.31 | 10.86 | 16.31 |
| UP LV3 | 304.06 | 586.76 | 727.25 | 774.11 | 538.28 | 566.12 | 272.23 | 97.66 | 80.23 | 352.71 | 269.58 | 225.85 | 494.68 | 318.19 | 346.12 | 394.51 |
| UP LV2 | 303.15 | 581.87 | 724.67 | 772.51 | 536.80 | 560.66 | 269.58 | 96.09 | 79.66 | 349.83 | 267.10 | 224.50 | 490.44 | 316.29 | 343.41 | 390.43 |
| UP LV1 | 301.99 | 576.57 | 721.58 | 771.28 | 535.98 | 554.64 | 266.65 | 95.08 | 79.10 | 347.25 | 264.71 | 222.20 | 486.20 | 314.04 | 340.53 | 386.35 |
| Up Trig | 300.74 | 571.48 | 719.02 | 769.50 | 534.26 | 548.90 | 263.26 | 93.33 | 78.42 | 344.20 | 262.18 | 221.14 | 482.42 | 311.49 | 338.35 | 382.27 |
| Prev. Close | 300.23 | 569.77 | 717.51 | 767.45 | 532.91 | 543.67 | 263.14 | 92.52 | 77.77 | 344.20 | 259.45 | 219.74 | 481.63 | 310.03 | 336.87 | 380.00 |
| Down Trig | 299.64 | 563.00 | 714.00 | 765.86 | 532.29 | 539.72 | 259.02 | 92.00 | 77.25 | 340.19 | 257.73 | 218.53 | 475.17 | 308.64 | 333.64 | 375.75 |
| DN Trig ID | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | RAW | RAW | ON L | ON SL | 8/18 L | 8/18 L | ON L | RAW | RAW | RAW | RAW |
| DN LV1 | 299.08 | 558.23 | 710.74 | 764.29 | 531.30 | 533.98 | 255.85 | 90.50 | 77.25 | 337.51 | 255.58 | 216.2 | 470.92 | 306.56 | 331.12 | 371.67 |
| DN LV2 | 297.95 | 553.14 | 707.74 | 762.47 | 530.08 | 528.24 | 253.16 | 89.24 | 76.34 | 334.83 | 253.12 | 214.99 | 466.68 | 304.30 | 328.58 | 367.59 |
| DN LV3 | 297.02 | 548.04 | 704.73 | 760.65 | 528.86 | 522.50 | 250.22 | 87.98 | 76.34 | 332.16 | 250.66 | 213.35 | 462.44 | 302.05 | 325.24 | 363.51 |
| EXP 21AUG | 300.00 | 562.50 | 714.00 | 766.00 | 532.50 | 540.00 | 260.00 | 92.00 | 77.00 | 340.00 | 257.5 | 217.50 | 475.00 | 307.50 | 332.50 | 375.00 |
| IWM 21AUG 300 PUT | SMH 21AUG 562.5 PUT | QQQ 21AUG 714 PUT | SPY 21AUG 766 PUT | DIA 21AUG 532.5 PUT | META 21AUG 540 PUT | ADBE 21AUG 260 PUT | MSTR 21AUG 92 PUT | NFLX 21AUG 77 PUT | GOOGL 21AUG 340 PUT | AMZN 21AUG 257.5 PUT | NVDA 21AUG 217.5 PUT | MSFT 21AUG 475 PUT | AAPL 21AUG 307.5 PUT | TSLA 21AUG 332.5 PUT | AVGO 21AUG 375 PUT |
TEXT:
IWM 21AUG 301 CALL SMH 21AUG 572.5 CALL QQQ 21AUG 719 CALL SPY 21AUG 769 CALL DIA 21AUG 534 CALL META 21AUG 550 CALL ADBE 21AUG 262.5 CALL MSTR 21AUG 93 CALL NFLX 21AUG 78 CALL GOOGL 21AUG 345 CALL AMZN 21AUG 262.5 CALL NVDA 21AUG 220 CALL MSFT 21AUG 482.5 CALL AAPL 21AUG 312.5 CALL TSLA 21AUG 337.5 CALL AVGO 21AUG 382.5 CALL
EXP 21AUG 301.00 572.50 719.00 769.00 534.00 550.00 262.50 93.00 78.00 345.00 262.50 220.00 482.50 312.50 337.50 382.50
19-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 3.57 20.38 12.03 7.29 4.88 22.96 11.74 5.05 2.30 10.71 9.84 6.58 16.97 8.31 10.86 16.31
UP LV3 304.06 586.76 727.25 774.11 538.28 566.12 272.23 97.66 80.23 352.71 269.58 225.85 494.68 318.19 346.12 394.51
UP LV2 303.15 581.87 724.67 772.51 536.80 560.66 269.58 96.09 79.66 349.83 267.10 224.50 490.44 316.29 343.41 390.43
UP LV1 301.99 576.57 721.58 771.28 535.98 554.64 266.65 95.08 79.10 347.25 264.71 222.20 486.20 314.04 340.53 386.35
Up Trig 300.74 571.48 719.02 769.50 534.26 548.90 263.26 93.33 78.42 344.20 262.18 221.14 482.42 311.49 338.35 382.27
Prev. Close 300.23 569.77 717.51 767.45 532.91 543.67 263.14 92.52 77.77 344.20 259.45 219.74 481.63 310.03 336.87 380.00
Down Trig 299.64 563.00 714.00 765.86 532.29 539.72 259.02 92.00 77.25 340.19 257.73 218.53 475.17 308.64 333.64 375.75
DN Trig ID ON L ON L ON L ON L ON L RAW RAW ON L ON SL 8/18 L 8/18 L ON L RAW RAW RAW RAW
DN LV1 299.08 558.23 710.74 764.29 531.30 533.98 255.85 90.50 77.25 337.51 255.58 216.2 470.92 306.56 331.12 371.67
DN LV2 297.95 553.14 707.74 762.47 530.08 528.24 253.16 89.24 76.34 334.83 253.12 214.99 466.68 304.30 328.58 367.59
DN LV3 297.02 548.04 704.73 760.65 528.86 522.50 250.22 87.98 76.34 332.16 250.66 213.35 462.44 302.05 325.24 363.51
EXP 21AUG 300.00 562.50 714.00 766.00 532.50 540.00 260.00 92.00 77.00 340.00 257.5 217.50 475.00 307.50 332.50 375.00
IWM 21AUG 300 PUT SMH 21AUG 562.5 PUT QQQ 21AUG 714 PUT SPY 21AUG 766 PUT DIA 21AUG 532.5 PUT META 21AUG 540 PUT ADBE 21AUG 260 PUT MSTR 21AUG 92 PUT NFLX 21AUG 77 PUT GOOGL 21AUG 340 PUT AMZN 21AUG 257.5 PUT NVDA 21AUG 217.5 PUT MSFT 21AUG 475 PUT AAPL 21AUG 307.5 PUT TSLA 21AUG 332.5 PUT AVGO 21AUG 375 PUT
