Notes
RPE(Pit) Notes August 12
RPE(Pit) Notes Levels 8/12/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 14AUG 302 CALL SMH 14AUG 586 CALL QQQ 14AUG 726 CALL SPY 14AUG 775 CALL DIA 14AUG 540 CALL META 14AUG 605 CALL ADBE 14AUG 265 CALL MSTR 14AUG 98 CALL NFLX 14AUG 75 CALL GOOGL 14AUG 347.5 CALL AMZN 14AUG 275 CALL…
TABLE:
| IWM 14AUG 302 CALL | SMH 14AUG 586 CALL | QQQ 14AUG 726 CALL | SPY 14AUG 775 CALL | DIA 14AUG 540 CALL | META 14AUG 605 CALL | ADBE 14AUG 265 CALL | MSTR 14AUG 98 CALL | NFLX 14AUG 75 CALL | GOOGL 14AUG 347.5 CALL | AMZN 14AUG 275 CALL | NVDA 14AUG 220 CALL | MSFT 14AUG 502.5 CALL | AAPL 14AUG 307.5 CALL | TSLA 14AUG 335 CALL | AVGO 14AUG 425 CALL | |
| EXP 14AUG | 302.00 | 586.00 | 726.00 | 775.00 | 540.00 | 605.00 | 265.00 | 98.00 | 75.00 | 347.50 | 275.00 | 220.00 | 502.50 | 307.50 | 335.00 | 425.00 |
| 12-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.13 | 24.12 | 13.73 | 8.26 | 5.90 | 22.45 | 11.31 | 6.10 | 2.39 | 12.42 | 9.02 | 7.51 | 15.01 | 8.81 | 13.65 | 16.11 |
| UP LV3 | 305.59 | 604.38 | 736.60 | 780.91 | 544.57 | 621.76 | 273.13 | 102.88 | 77.38 | 358.90 | 282.79 | 226.70 | 516.19 | 313.84 | 347.27 | 436.11 |
| UP LV2 | 304.57 | 598.49 | 733.00 | 778.66 | 542.65 | 616.23 | 270.16 | 101.49 | 76.90 | 355.31 | 280.14 | 224.76 | 511.82 | 311.71 | 343.69 | 432.15 |
| UP LV1 | 303.06 | 592.60 | 729.41 | 776.85 | 541.72 | 610.70 | 266.82 | 100.01 | 76.32 | 351.84 | 278.09 | 222.83 | 507.44 | 309.23 | 340.12 | 427.76 |
| Up Trig | 302.03 | 586.24 | 725.66 | 774.61 | 540.02 | 605.17 | 263.71 | 98.38 | 75.17 | 348.37 | 275.48 | 220.66 | 503.06 | 306.68 | 336.20 | 424.22 |
| Prev. Close | 300.99 | 572.93 | 718.45 | 770.56 | 537.28 | 599.12 | 263.71 | 96.09 | 74.79 | 343.80 | 272.27 | 217.50 | 503.81 | 304.91 | 332.81 | 416.08 |
| Down Trig | 300.80 | 577.29 | 720.33 | 770.17 | 537.04 | 597.49 | 259.40 | 96.02 | 74.33 | 343.20 | 271.35 | 217.50 | 497.01 | 302.79 | 332.35 | 418.28 |
| DN Trig ID | ON L | ON SL | ON SL | ON L | ON L | ON L | 8/6 On SL | ON L | 8/11 SL | ON L | ON L | 8/11 C | ON L | 8/11 L | ON L | ON SL |
| DN LV1 | 299.98 | 571.48 | 716.51 | 768.56 | 535.40 | 590.80 | 255.56 | 95.14 | 73.57 | 339.34 | 268.77 | 216.2 | 491.65 | 300.00 | 327.14 | 413.92 |
| DN LV2 | 299.08 | 565.51 | 712.88 | 766.05 | 533.78 | 585.62 | 252.09 | 93.40 | 73.08 | 335.87 | 266.2 | 213.95 | 487.46 | 298.08 | 323.70 | 409.95 |
| DN LV3 | 297.95 | 559.56 | 709.28 | 763.80 | 532.15 | 580.12 | 248.54 | 92.30 | 72.30 | 332.40 | 263.62 | 211.94 | 482.92 | 295.69 | 320.28 | 405.99 |
| EXP 24JUL | 300.00 | 577.50 | 720.00 | 770.00 | 537.00 | 597.50 | 260.00 | 96.00 | 75.00 | 342.50 | 270 | 217.50 | 497.50 | 302.50 | 332.50 | 417.50 |
| IWM 14AUG 300 PUT | SMH 14AUG 577.5 PUT | QQQ 14AUG 720 PUT | SPY 14AUG 770 PUT | DIA 14AUG 537 PUT | META 14AUG 597.5 PUT | ADBE 14AUG 260 PUT | MSTR 14AUG 96 PUT | NFLX 14AUG 75 PUT | GOOGL 14AUG 342.5 PUT | AMZN 14AUG 270 PUT | NVDA 14AUG 217.5 PUT | MSFT 14AUG 497.5 PUT | AAPL 14AUG 302.5 PUT | TSLA 14AUG 332.5 PUT | AVGO 14AUG 417.5 PUT |
TEXT:
IWM 14AUG 302 CALL SMH 14AUG 586 CALL QQQ 14AUG 726 CALL SPY 14AUG 775 CALL DIA 14AUG 540 CALL META 14AUG 605 CALL ADBE 14AUG 265 CALL MSTR 14AUG 98 CALL NFLX 14AUG 75 CALL GOOGL 14AUG 347.5 CALL AMZN 14AUG 275 CALL NVDA 14AUG 220 CALL MSFT 14AUG 502.5 CALL AAPL 14AUG 307.5 CALL TSLA 14AUG 335 CALL AVGO 14AUG 425 CALL
EXP 14AUG 302.00 586.00 726.00 775.00 540.00 605.00 265.00 98.00 75.00 347.50 275.00 220.00 502.50 307.50 335.00 425.00
12-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.13 24.12 13.73 8.26 5.90 22.45 11.31 6.10 2.39 12.42 9.02 7.51 15.01 8.81 13.65 16.11
UP LV3 305.59 604.38 736.60 780.91 544.57 621.76 273.13 102.88 77.38 358.90 282.79 226.70 516.19 313.84 347.27 436.11
UP LV2 304.57 598.49 733.00 778.66 542.65 616.23 270.16 101.49 76.90 355.31 280.14 224.76 511.82 311.71 343.69 432.15
UP LV1 303.06 592.60 729.41 776.85 541.72 610.70 266.82 100.01 76.32 351.84 278.09 222.83 507.44 309.23 340.12 427.76
Up Trig 302.03 586.24 725.66 774.61 540.02 605.17 263.71 98.38 75.17 348.37 275.48 220.66 503.06 306.68 336.20 424.22
Prev. Close 300.99 572.93 718.45 770.56 537.28 599.12 263.71 96.09 74.79 343.80 272.27 217.50 503.81 304.91 332.81 416.08
Down Trig 300.80 577.29 720.33 770.17 537.04 597.49 259.40 96.02 74.33 343.20 271.35 217.50 497.01 302.79 332.35 418.28
DN Trig ID ON L ON SL ON SL ON L ON L ON L 8/6 On SL ON L 8/11 SL ON L ON L 8/11 C ON L 8/11 L ON L ON SL
DN LV1 299.98 571.48 716.51 768.56 535.40 590.80 255.56 95.14 73.57 339.34 268.77 216.2 491.65 300.00 327.14 413.92
DN LV2 299.08 565.51 712.88 766.05 533.78 585.62 252.09 93.40 73.08 335.87 266.2 213.95 487.46 298.08 323.70 409.95
DN LV3 297.95 559.56 709.28 763.80 532.15 580.12 248.54 92.30 72.30 332.40 263.62 211.94 482.92 295.69 320.28 405.99
EXP 24JUL 300.00 577.50 720.00 770.00 537.00 597.50 260.00 96.00 75.00 342.50 270 217.50 497.50 302.50 332.50 417.50
IWM 14AUG 300 PUT SMH 14AUG 577.5 PUT QQQ 14AUG 720 PUT SPY 14AUG 770 PUT DIA 14AUG 537 PUT META 14AUG 597.5 PUT ADBE 14AUG 260 PUT MSTR 14AUG 96 PUT NFLX 14AUG 75 PUT GOOGL 14AUG 342.5 PUT AMZN 14AUG 270 PUT NVDA 14AUG 217.5 PUT MSFT 14AUG 497.5 PUT AAPL 14AUG 302.5 PUT TSLA 14AUG 332.5 PUT AVGO 14AUG 417.5 PUT
