Notes
RPE(Pit) Notes August 13
RPE(Pit) Notes Levels 8/13/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 14AUG 304 CALL SMH 14AUG 590 CALL QQQ 14AUG 727 CALL SPY 14AUG 775 CALL DIA 14AUG 540 CALL META 14AUG 585 CALL ADBE 14AUG 262.5 CALL MSTR 14AUG 96 CALL NFLX 14AUG 76 CALL GOOGL 14AUG 347.5 CALL AMZN 14AUG 270 CALL…
TABLE:
| IWM 14AUG 304 CALL | SMH 14AUG 590 CALL | QQQ 14AUG 727 CALL | SPY 14AUG 775 CALL | DIA 14AUG 540 CALL | META 14AUG 585 CALL | ADBE 14AUG 262.5 CALL | MSTR 14AUG 96 CALL | NFLX 14AUG 76 CALL | GOOGL 14AUG 347.5 CALL | AMZN 14AUG 270 CALL | NVDA 14AUG 225 CALL | MSFT 14AUG 497.5 CALL | AAPL 14AUG 305 CALL | TSLA 14AUG 330 CALL | AVGO 14AUG 420 CALL | |
| EXP 14AUG | 304.00 | 590.00 | 727.00 | 775.00 | 540.00 | 585.00 | 262.50 | 96.00 | 76.00 | 347.50 | 270.00 | 225.00 | 497.50 | 305.00 | 330.00 | 420.00 |
| 13-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.01 | 23.65 | 13.38 | 7.98 | 5.65 | 22.73 | 11.12 | 5.90 | 2.30 | 11.93 | 8.83 | 7.51 | 14.82 | 8.55 | 13.52 | 15.81 |
| UP LV3 | 307.34 | 608.19 | 737.07 | 781.88 | 544.57 | 603.57 | 271.70 | 100.01 | 77.60 | 356.13 | 277.42 | 231.42 | 509.75 | 312.41 | 337.17 | 431.62 |
| UP LV2 | 306.34 | 602.21 | 733.64 | 779.77 | 542.65 | 597.52 | 268.55 | 99.26 | 76.90 | 353.23 | 274.48 | 229.46 | 505.33 | 309.97 | 334.32 | 427.76 |
| UP LV1 | 305.33 | 596.24 | 730.20 | 777.66 | 541.72 | 592.03 | 265.21 | 97.89 | 76.90 | 350.20 | 272.27 | 227.50 | 501.50 | 307.37 | 331.46 | 423.65 |
| Up Trig | 304.33 | 590.57 | 727.25 | 775.05 | 540.02 | 585.62 | 262.68 | 96.09 | 76.32 | 347.18 | 269.91 | 225.10 | 496.72 | 304.91 | 328.58 | 420.16 |
| Prev. Close | 302.71 | 584.83 | 723.70 | 772.49 | 537.15 | 578.85 | 258.75 | 94.83 | 74.21 | 343.54 | 267.28 | 224.09 | 492.43 | 302.25 | 327.51 | 416.05 |
| Down Trig | 302.53 | 582.78 | 720.87 | 772.06 | 536.59 | 577.50 | 257.52 | 94.75 | 74.83 | 342.30 | 267.10 | 222.25 | 489.64 | 302.25 | 324.22 | 414.61 |
| DN Trig ID | ON L | ON L | 8/12 ON SL | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | ON SL | ON L | 8/12 L | 8/12 SL | ON SL | 8/11 L | ON SL | 8/12 L |
| DN LV1 | 301.99 | 578.46 | 717.82 | 770.56 | 536.00 | 569.87 | 254.08 | 93.28 | 74.21 | 339.31 | 263.51 | 220.2 | 485.68 | 298.87 | 321.25 | 409.32 |
| DN LV2 | 301.00 | 574.73 | 714.65 | 767.46 | 534.13 | 563.85 | 250.84 | 91.54 | 73.57 | 336.51 | 261.05 | 218.99 | 481.09 | 296.50 | 318.33 | 405.33 |
| DN LV3 | 299.98 | 569.17 | 710.95 | 765.84 | 532.59 | 558.33 | 247.90 | 90.22 | 73.08 | 333.66 | 258.59 | 216.2 | 476.75 | 294.14 | 315.52 | 401.35 |
| EXP 24JUL | 302.00 | 582.50 | 721.00 | 772.00 | 536.00 | 577.50 | 257.50 | 95.00 | 75.00 | 342.50 | 267.5 | 222.50 | 490.00 | 302.50 | 325.00 | 412.50 |
| IWM 14AUG 302 PUT | SMH 14AUG 582.5 PUT | QQQ 14AUG 721 PUT | SPY 14AUG 772 PUT | DIA 14AUG 536 PUT | META 14AUG 577.5 PUT | ADBE 14AUG 257.5 PUT | MSTR 14AUG 95 PUT | NFLX 14AUG 75 PUT | GOOGL 14AUG 342.5 PUT | AMZN 14AUG 267.5 PUT | NVDA 14AUG 222.5 PUT | MSFT 14AUG 490 PUT | AAPL 14AUG 302.5 PUT | TSLA 14AUG 325 PUT | AVGO 14AUG 412.5 PUT |
TEXT:
IWM 14AUG 304 CALL SMH 14AUG 590 CALL QQQ 14AUG 727 CALL SPY 14AUG 775 CALL DIA 14AUG 540 CALL META 14AUG 585 CALL ADBE 14AUG 262.5 CALL MSTR 14AUG 96 CALL NFLX 14AUG 76 CALL GOOGL 14AUG 347.5 CALL AMZN 14AUG 270 CALL NVDA 14AUG 225 CALL MSFT 14AUG 497.5 CALL AAPL 14AUG 305 CALL TSLA 14AUG 330 CALL AVGO 14AUG 420 CALL
EXP 14AUG 304.00 590.00 727.00 775.00 540.00 585.00 262.50 96.00 76.00 347.50 270.00 225.00 497.50 305.00 330.00 420.00
13-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.01 23.65 13.38 7.98 5.65 22.73 11.12 5.90 2.30 11.93 8.83 7.51 14.82 8.55 13.52 15.81
UP LV3 307.34 608.19 737.07 781.88 544.57 603.57 271.70 100.01 77.60 356.13 277.42 231.42 509.75 312.41 337.17 431.62
UP LV2 306.34 602.21 733.64 779.77 542.65 597.52 268.55 99.26 76.90 353.23 274.48 229.46 505.33 309.97 334.32 427.76
UP LV1 305.33 596.24 730.20 777.66 541.72 592.03 265.21 97.89 76.90 350.20 272.27 227.50 501.50 307.37 331.46 423.65
Up Trig 304.33 590.57 727.25 775.05 540.02 585.62 262.68 96.09 76.32 347.18 269.91 225.10 496.72 304.91 328.58 420.16
Prev. Close 302.71 584.83 723.70 772.49 537.15 578.85 258.75 94.83 74.21 343.54 267.28 224.09 492.43 302.25 327.51 416.05
Down Trig 302.53 582.78 720.87 772.06 536.59 577.50 257.52 94.75 74.83 342.30 267.10 222.25 489.64 302.25 324.22 414.61
DN Trig ID ON L ON L 8/12 ON SL ON L ON L ON L ON L ON L ON SL ON L 8/12 L 8/12 SL ON SL 8/11 L ON SL 8/12 L
DN LV1 301.99 578.46 717.82 770.56 536.00 569.87 254.08 93.28 74.21 339.31 263.51 220.2 485.68 298.87 321.25 409.32
DN LV2 301.00 574.73 714.65 767.46 534.13 563.85 250.84 91.54 73.57 336.51 261.05 218.99 481.09 296.50 318.33 405.33
DN LV3 299.98 569.17 710.95 765.84 532.59 558.33 247.90 90.22 73.08 333.66 258.59 216.2 476.75 294.14 315.52 401.35
EXP 24JUL 302.00 582.50 721.00 772.00 536.00 577.50 257.50 95.00 75.00 342.50 267.5 222.50 490.00 302.50 325.00 412.50
IWM 14AUG 302 PUT SMH 14AUG 582.5 PUT QQQ 14AUG 721 PUT SPY 14AUG 772 PUT DIA 14AUG 536 PUT META 14AUG 577.5 PUT ADBE 14AUG 257.5 PUT MSTR 14AUG 95 PUT NFLX 14AUG 75 PUT GOOGL 14AUG 342.5 PUT AMZN 14AUG 267.5 PUT NVDA 14AUG 222.5 PUT MSFT 14AUG 490 PUT AAPL 14AUG 302.5 PUT TSLA 14AUG 325 PUT AVGO 14AUG 412.5 PUT
