Notes
RPE(Pit) Notes August 5
RPE(Pit) Notes Levels 8/5/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 7AUG 303 CALL SMH 7AUG 577.5 CALL QQQ 7AUG 729 CALL SPY 7AUG 777 CALL DIA 7AUG 545 CALL META 7AUG 602.5 CALL ADBE 7AUG 265 CALL MSTR 7AUG 98 CALL NFLX 7AUG 75 CALL GOOGL 7AUG 385 CALL AMZN 7AUG 282.5 CALL…
TABLE:
| IWM 7AUG 303 CALL | SMH 7AUG 577.5 CALL | QQQ 7AUG 729 CALL | SPY 7AUG 777 CALL | DIA 7AUG 545 CALL | META 7AUG 602.5 CALL | ADBE 7AUG 265 CALL | MSTR 7AUG 98 CALL | NFLX 7AUG 75 CALL | GOOGL 7AUG 385 CALL | AMZN 7AUG 282.5 CALL | NVDA 7AUG 217.5 CALL | MSFT 7AUG 500 CALL | AAPL 7AUG 310 CALL | TSLA 7AUG 327.5 CALL | AVGO 7AUG 420 CALL | |
| EXP 7AUG | 303.00 | 577.50 | 729.00 | 777.00 | 545.00 | 602.50 | 265.00 | 98.00 | 75.00 | 385.00 | 282.50 | 217.50 | 500.00 | 310.00 | 327.50 | 420.00 |
| 5-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.66 | 28.01 | 16.07 | 9.67 | 6.54 | 25.45 | 12.15 | 6.72 | 2.47 | 12.87 | 9.82 | 7.69 | 17.04 | 9.78 | 16.08 | 17.61 |
| UP LV3 | 307.31 | 599.85 | 744.35 | 786.56 | 551.28 | 620.26 | 274.53 | 102.92 | 77.04 | 395.87 | 289.90 | 222.92 | 514.87 | 317.16 | 339.08 | 438.55 |
| UP LV2 | 305.99 | 592.01 | 739.16 | 783.39 | 549.09 | 614.07 | 271.18 | 101.95 | 76.36 | 392.40 | 287.20 | 220.98 | 510.09 | 314.70 | 335.13 | 432.64 |
| UP LV1 | 304.67 | 584.88 | 733.98 | 780.22 | 546.89 | 607.89 | 267.82 | 100.05 | 75.69 | 388.93 | 284.91 | 219.05 | 505.32 | 311.80 | 331.17 | 426.73 |
| Up Trig | 303.35 | 577.40 | 728.79 | 777.05 | 544.69 | 601.70 | 264.46 | 98.22 | 75.01 | 385.47 | 282.42 | 217.11 | 500.54 | 309.38 | 327.35 | 420.83 |
| Prev. Close | 301.71 | 575.71 | 723.85 | 771.33 | 540.43 | 587.94 | 257.49 | 97.65 | 73.57 | 377.65 | 277.42 | 211.94 | 492.81 | 309.38 | 327.35 | 418.16 |
| Down Trig | 301.71 | 569.09 | 722.87 | 772.97 | 541.54 | 592.50 | 258.74 | 96.06 | 73.75 | 380.52 | 278.74 | 213.76 | 492.81 | 305.11 | 323.20 | 413.72 |
| DN Trig ID | 8/4 C | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON L | On L | ON SL |
| DN LV1 | 299.91 | 565.01 | 717.57 | 768.80 | 538.97 | 585.61 | 255.30 | 94.86 | 73.75 | 376.69 | 275.82 | 211.94 | 487.65 | 303.42 | 317.00 | 410.08 |
| DN LV2 | 298.59 | 557.95 | 712.57 | 765.63 | 536.77 | 579.44 | 252.37 | 93.40 | 72.30 | 372.99 | 273.23 | 210.14 | 483.35 | 301.32 | 313.03 | 405.47 |
| DN LV3 | 297.22 | 550.46 | 707.53 | 762.46 | 534.58 | 573.25 | 248.54 | 91.67 | 71.12 | 369.52 | 270.95 | 208.2 | 478.57 | 298.47 | 308.85 | 399.92 |
| EXP 24JUL | 302.00 | 567.50 | 723.00 | 773.00 | 541.00 | 592.50 | 257.50 | 96.00 | 74.00 | 380.00 | 277.5 | 212.50 | 492.50 | 305.00 | 322.50 | 412.50 |
| IWM 7AUG 302 PUT | SMH 7AUG 567.5 PUT | QQQ 7AUG 723 PUT | SPY 7AUG 773 PUT | DIA 7AUG 541 PUT | META 7AUG 592.5 PUT | ADBE 7AUG 257.5 PUT | MSTR 7AUG 96 PUT | NFLX 7AUG 74 PUT | GOOGL 7AUG 380 PUT | AMZN 7AUG 277.5 PUT | NVDA 7AUG 212.5 PUT | MSFT 7AUG 492.5 PUT | AAPL 7AUG 305 PUT | TSLA 7AUG 322.5 PUT | AVGO 7AUG 412.5 PUT |
TEXT:
IWM 7AUG 303 CALL SMH 7AUG 577.5 CALL QQQ 7AUG 729 CALL SPY 7AUG 777 CALL DIA 7AUG 545 CALL META 7AUG 602.5 CALL ADBE 7AUG 265 CALL MSTR 7AUG 98 CALL NFLX 7AUG 75 CALL GOOGL 7AUG 385 CALL AMZN 7AUG 282.5 CALL NVDA 7AUG 217.5 CALL MSFT 7AUG 500 CALL AAPL 7AUG 310 CALL TSLA 7AUG 327.5 CALL AVGO 7AUG 420 CALL
EXP 7AUG 303.00 577.50 729.00 777.00 545.00 602.50 265.00 98.00 75.00 385.00 282.50 217.50 500.00 310.00 327.50 420.00
5-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.66 28.01 16.07 9.67 6.54 25.45 12.15 6.72 2.47 12.87 9.82 7.69 17.04 9.78 16.08 17.61
UP LV3 307.31 599.85 744.35 786.56 551.28 620.26 274.53 102.92 77.04 395.87 289.90 222.92 514.87 317.16 339.08 438.55
UP LV2 305.99 592.01 739.16 783.39 549.09 614.07 271.18 101.95 76.36 392.40 287.20 220.98 510.09 314.70 335.13 432.64
UP LV1 304.67 584.88 733.98 780.22 546.89 607.89 267.82 100.05 75.69 388.93 284.91 219.05 505.32 311.80 331.17 426.73
Up Trig 303.35 577.40 728.79 777.05 544.69 601.70 264.46 98.22 75.01 385.47 282.42 217.11 500.54 309.38 327.35 420.83
Prev. Close 301.71 575.71 723.85 771.33 540.43 587.94 257.49 97.65 73.57 377.65 277.42 211.94 492.81 309.38 327.35 418.16
Down Trig 301.71 569.09 722.87 772.97 541.54 592.50 258.74 96.06 73.75 380.52 278.74 213.76 492.81 305.11 323.20 413.72
DN Trig ID 8/4 C ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL ON L On L ON SL
DN LV1 299.91 565.01 717.57 768.80 538.97 585.61 255.30 94.86 73.75 376.69 275.82 211.94 487.65 303.42 317.00 410.08
DN LV2 298.59 557.95 712.57 765.63 536.77 579.44 252.37 93.40 72.30 372.99 273.23 210.14 483.35 301.32 313.03 405.47
DN LV3 297.22 550.46 707.53 762.46 534.58 573.25 248.54 91.67 71.12 369.52 270.95 208.2 478.57 298.47 308.85 399.92
EXP 24JUL 302.00 567.50 723.00 773.00 541.00 592.50 257.50 96.00 74.00 380.00 277.5 212.50 492.50 305.00 322.50 412.50
IWM 7AUG 302 PUT SMH 7AUG 567.5 PUT QQQ 7AUG 723 PUT SPY 7AUG 773 PUT DIA 7AUG 541 PUT META 7AUG 592.5 PUT ADBE 7AUG 257.5 PUT MSTR 7AUG 96 PUT NFLX 7AUG 74 PUT GOOGL 7AUG 380 PUT AMZN 7AUG 277.5 PUT NVDA 7AUG 212.5 PUT MSFT 7AUG 492.5 PUT AAPL 7AUG 305 PUT TSLA 7AUG 322.5 PUT AVGO 7AUG 412.5 PUT
