Notes
RPE(Pit) Notes August 6
RPE(Pit) Notes Levels 8/6/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 7AUG 301 CALL SMH 7AUG 577.5 CALL QQQ 7AUG 717 CALL SPY 7AUG 774 CALL DIA 7AUG 545 CALL META 7AUG 597.5 CALL ADBE 7AUG 252.5 CALL MSTR 7AUG 99 CALL NFLX 7AUG 75 CALL GOOGL 7AUG 367.5 CALL AMZN 7AUG 277.5 CALL…
TABLE:
| IWM 7AUG 301 CALL | SMH 7AUG 577.5 CALL | QQQ 7AUG 717 CALL | SPY 7AUG 774 CALL | DIA 7AUG 545 CALL | META 7AUG 597.5 CALL | ADBE 7AUG 252.5 CALL | MSTR 7AUG 99 CALL | NFLX 7AUG 75 CALL | GOOGL 7AUG 367.5 CALL | AMZN 7AUG 277.5 CALL | NVDA 7AUG 222.5 CALL | MSFT 7AUG 487.5 CALL | AAPL 7AUG 315 CALL | TSLA 7AUG 327.5 CALL | AVGO 7AUG 425 CALL | |
| EXP 7AUG | 301.00 | 577.50 | 717.00 | 774.00 | 545.00 | 597.50 | 252.50 | 99.00 | 75.00 | 367.50 | 277.50 | 222.50 | 487.50 | 315.00 | 327.50 | 425.00 |
| 6-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.56 | 27.20 | 15.75 | 9.51 | 6.53 | 25.13 | 11.67 | 6.46 | 2.45 | 13.93 | 9.98 | 7.88 | 16.72 | 9.51 | 15.44 | 17.07 |
| UP LV3 | 304.07 | 596.04 | 729.53 | 780.40 | 550.38 | 616.60 | 262.15 | 103.58 | 77.00 | 383.81 | 284.68 | 230.70 | 500.42 | 323.30 | 336.60 | 436.64 |
| UP LV2 | 303.06 | 589.54 | 725.66 | 777.98 | 548.67 | 609.98 | 258.54 | 102.15 | 76.32 | 378.57 | 281.91 | 228.41 | 495.96 | 320.60 | 332.70 | 432.51 |
| UP LV1 | 301.71 | 583.04 | 721.71 | 775.57 | 546.75 | 604.26 | 255.56 | 100.71 | 75.30 | 373.51 | 279.13 | 226.12 | 491.65 | 318.17 | 328.80 | 428.37 |
| Up Trig | 300.77 | 576.54 | 717.30 | 773.41 | 545.26 | 598.09 | 252.07 | 99.23 | 75.30 | 368.10 | 276.36 | 223.84 | 487.46 | 314.77 | 324.65 | 424.23 |
| Prev. Close | 299.77 | 569.70 | 717.30 | 769.79 | 542.81 | 588.77 | 259.32 | 98.37 | 74.20 | 362.43 | 272.65 | 219.22 | 487.46 | 311.00 | 321.55 | 418.28 |
| Down Trig | 298.76 | 564.00 | 711.49 | 769.51 | 542.09 | 587.94 | 247.46 | 97.04 | 74.02 | 359.29 | 271.70 | 220.18 | 480.48 | 312.40 | 319.87 | 417.67 |
| DN Trig ID | 8/4 Fl | ON L | ON L | 8/5 L | 8/4 H | ON SL | ON L | On L | On L | 8/5 SL | On L | On FL | 8/4 SL | ON SL | On L | ON SL |
| DN LV1 | 297.92 | 559.64 | 707.53 | 766.87 | 540.43 | 582.22 | 243.71 | 95.20 | 73.16 | 354.47 | 269.16 | 217.9 | 475.00 | 309.38 | 314.75 | 413.48 |
| DN LV2 | 297.22 | 553.14 | 703.72 | 764.46 | 539.13 | 575.87 | 240.50 | 94.33 | 72.30 | 349.24 | 266.38 | 215.61 | 470.99 | 307.01 | 310.43 | 409.34 |
| DN LV3 | 296.22 | 546.64 | 700.07 | 762.04 | 537.42 | 569.70 | 237.75 | 93.12 | 71.85 | 344.00 | 263.61 | 213.06 | 466.84 | 304.59 | 307.44 | 405.21 |
| EXP 24JUL | 299.00 | 565.00 | 711.00 | 770.00 | 542.00 | 587.50 | 247.50 | 97.00 | 74.00 | 360.00 | 270 | 220.00 | 480.00 | 312.50 | 322.50 | 417.50 |
| IWM 7AUG 299 PUT | SMH 7AUG 565 PUT | QQQ 7AUG 711 PUT | SPY 7AUG 770 PUT | DIA 7AUG 542 PUT | META 7AUG 587.5 PUT | ADBE 7AUG 247.5 PUT | MSTR 7AUG 97 PUT | NFLX 7AUG 74 PUT | GOOGL 7AUG 360 PUT | AMZN 7AUG 270 PUT | NVDA 7AUG 220 PUT | MSFT 7AUG 480 PUT | AAPL 7AUG 312.5 PUT | TSLA 7AUG 322.5 PUT | AVGO 7AUG 417.5 PUT |
TEXT:
IWM 7AUG 301 CALL SMH 7AUG 577.5 CALL QQQ 7AUG 717 CALL SPY 7AUG 774 CALL DIA 7AUG 545 CALL META 7AUG 597.5 CALL ADBE 7AUG 252.5 CALL MSTR 7AUG 99 CALL NFLX 7AUG 75 CALL GOOGL 7AUG 367.5 CALL AMZN 7AUG 277.5 CALL NVDA 7AUG 222.5 CALL MSFT 7AUG 487.5 CALL AAPL 7AUG 315 CALL TSLA 7AUG 327.5 CALL AVGO 7AUG 425 CALL
EXP 7AUG 301.00 577.50 717.00 774.00 545.00 597.50 252.50 99.00 75.00 367.50 277.50 222.50 487.50 315.00 327.50 425.00
6-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.56 27.20 15.75 9.51 6.53 25.13 11.67 6.46 2.45 13.93 9.98 7.88 16.72 9.51 15.44 17.07
UP LV3 304.07 596.04 729.53 780.40 550.38 616.60 262.15 103.58 77.00 383.81 284.68 230.70 500.42 323.30 336.60 436.64
UP LV2 303.06 589.54 725.66 777.98 548.67 609.98 258.54 102.15 76.32 378.57 281.91 228.41 495.96 320.60 332.70 432.51
UP LV1 301.71 583.04 721.71 775.57 546.75 604.26 255.56 100.71 75.30 373.51 279.13 226.12 491.65 318.17 328.80 428.37
Up Trig 300.77 576.54 717.30 773.41 545.26 598.09 252.07 99.23 75.30 368.10 276.36 223.84 487.46 314.77 324.65 424.23
Prev. Close 299.77 569.70 717.30 769.79 542.81 588.77 259.32 98.37 74.20 362.43 272.65 219.22 487.46 311.00 321.55 418.28
Down Trig 298.76 564.00 711.49 769.51 542.09 587.94 247.46 97.04 74.02 359.29 271.70 220.18 480.48 312.40 319.87 417.67
DN Trig ID 8/4 Fl ON L ON L 8/5 L 8/4 H ON SL ON L On L On L 8/5 SL On L On FL 8/4 SL ON SL On L ON SL
DN LV1 297.92 559.64 707.53 766.87 540.43 582.22 243.71 95.20 73.16 354.47 269.16 217.9 475.00 309.38 314.75 413.48
DN LV2 297.22 553.14 703.72 764.46 539.13 575.87 240.50 94.33 72.30 349.24 266.38 215.61 470.99 307.01 310.43 409.34
DN LV3 296.22 546.64 700.07 762.04 537.42 569.70 237.75 93.12 71.85 344.00 263.61 213.06 466.84 304.59 307.44 405.21
EXP 24JUL 299.00 565.00 711.00 770.00 542.00 587.50 247.50 97.00 74.00 360.00 270 220.00 480.00 312.50 322.50 417.50
IWM 7AUG 299 PUT SMH 7AUG 565 PUT QQQ 7AUG 711 PUT SPY 7AUG 770 PUT DIA 7AUG 542 PUT META 7AUG 587.5 PUT ADBE 7AUG 247.5 PUT MSTR 7AUG 97 PUT NFLX 7AUG 74 PUT GOOGL 7AUG 360 PUT AMZN 7AUG 270 PUT NVDA 7AUG 220 PUT MSFT 7AUG 480 PUT AAPL 7AUG 312.5 PUT TSLA 7AUG 322.5 PUT AVGO 7AUG 417.5 PUT
