Notes
RPE(Pit) Notes August 7
RPE(Pit) Notes Levels 8/7/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 7AUG 300 CALL SMH 7AUG 585 CALL QQQ 7AUG 722 CALL SPY 7AUG 773 CALL DIA 7AUG 540 CALL META 7AUG 592.5 CALL ADBE 7AUG 265 CALL MSTR 7AUG 100 CALL NFLX 7AUG 74 CALL GOOGL 7AUG 360 CALL AMZN 7AUG 275 CALL…
TABLE:
| IWM 7AUG 300 CALL | SMH 7AUG 585 CALL | QQQ 7AUG 722 CALL | SPY 7AUG 773 CALL | DIA 7AUG 540 CALL | META 7AUG 592.5 CALL | ADBE 7AUG 265 CALL | MSTR 7AUG 100 CALL | NFLX 7AUG 74 CALL | GOOGL 7AUG 360 CALL | AMZN 7AUG 275 CALL | NVDA 7AUG 222.5 CALL | MSFT 7AUG 502.5 CALL | AAPL 7AUG 312.5 CALL | TSLA 7AUG 325 CALL | AVGO 7AUG 427.5 CALL | |
| EXP 7AUG | 300.00 | 585.00 | 722.00 | 773.00 | 540.00 | 592.50 | 265.00 | 100.00 | 74.00 | 360.00 | 275.00 | 222.50 | 502.50 | 312.50 | 325.00 | 427.50 |
| 7-Aug | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.48 | 26.74 | 15.40 | 9.14 | 6.55 | 24.00 | 11.54 | 6.21 | 2.43 | 13.45 | 9.59 | 7.79 | 16.54 | 9.33 | 14.87 | 17.09 |
| UP LV3 | 303.74 | 603.37 | 733.31 | 779.65 | 545.69 | 610.71 | 274.34 | 103.98 | 75.21 | 371.97 | 282.79 | 227.83 | 515.61 | 321.62 | 336.23 | 440.36 |
| UP LV2 | 303.06 | 597.07 | 729.55 | 776.85 | 543.98 | 605.06 | 271.09 | 102.60 | 75.21 | 368.52 | 281.07 | 225.88 | 511.11 | 318.71 | 332.44 | 436.15 |
| UP LV1 | 301.38 | 590.77 | 725.66 | 775.02 | 542.65 | 599.42 | 267.84 | 101.22 | 74.20 | 365.07 | 278.00 | 223.63 | 506.61 | 316.29 | 328.65 | 431.95 |
| Up Trig | 300.50 | 584.47 | 722.02 | 772.70 | 540.43 | 593.41 | 264.59 | 100.05 | 73.69 | 361.63 | 275.48 | 222.22 | 502.11 | 313.82 | 324.65 | 428.03 |
| Prev. Close | 298.25 | 571.48 | 714.65 | 768.56 | 538.19 | 589.90 | 260.24 | 96.85 | 73.69 | 357.75 | 272.26 | 218.99 | 499.86 | 312.41 | 319.53 | 420.57 |
| Down Trig | 298.92 | 576.42 | 717.24 | 769.68 | 537.13 | 585.61 | 259.20 | 97.70 | 73.10 | 357.16 | 271.88 | 219.19 | 496.60 | 310.61 | 319.73 | 421.36 |
| DN Trig ID | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON L | ON L | ON L | ON SL | 8/6 L | ON L | ON SL | ON SL | ON L | ON L | ON SL | ON SL |
| DN LV1 | 297.95 | 568.38 | 712.25 | 766.68 | 536.00 | 579.08 | 256.13 | 96.12 | 72.30 | 352.67 | 269.15 | 217 | 490.41 | 307.46 | 315.50 | 416.89 |
| DN LV2 | 296.66 | 562.28 | 708.50 | 764.37 | 534.36 | 573.44 | 252.88 | 94.86 | 71.11 | 349.22 | 266.66 | 214.95 | 485.68 | 305.02 | 311.21 | 412.60 |
| DN LV3 | 295.52 | 555.48 | 704.72 | 762.05 | 532.65 | 567.79 | 249.18 | 93.40 | 71.85 | 345.77 | 264.17 | 213.06 | 481.41 | 302.56 | 307.44 | 408.39 |
| EXP 24JUL | 299.00 | 575.00 | 717.00 | 770.00 | 537.00 | 585.00 | 260.00 | 98.00 | 73.00 | 357.50 | 270 | 220.00 | 495.00 | 310.00 | 320.00 | 420.00 |
| IWM 7AUG 299 PUT | SMH 7AUG 575 PUT | QQQ 7AUG 717 PUT | SPY 7AUG 770 PUT | DIA 7AUG 537 PUT | META 7AUG 585 PUT | ADBE 7AUG 260 PUT | MSTR 7AUG 98 PUT | NFLX 7AUG 73 PUT | GOOGL 7AUG 357.5 PUT | AMZN 7AUG 270 PUT | NVDA 7AUG 220 PUT | MSFT 7AUG 495 PUT | AAPL 7AUG 310 PUT | TSLA 7AUG 320 PUT | AVGO 7AUG 420 PUT |
TEXT:
IWM 7AUG 300 CALL SMH 7AUG 585 CALL QQQ 7AUG 722 CALL SPY 7AUG 773 CALL DIA 7AUG 540 CALL META 7AUG 592.5 CALL ADBE 7AUG 265 CALL MSTR 7AUG 100 CALL NFLX 7AUG 74 CALL GOOGL 7AUG 360 CALL AMZN 7AUG 275 CALL NVDA 7AUG 222.5 CALL MSFT 7AUG 502.5 CALL AAPL 7AUG 312.5 CALL TSLA 7AUG 325 CALL AVGO 7AUG 427.5 CALL
EXP 7AUG 300.00 585.00 722.00 773.00 540.00 592.50 265.00 100.00 74.00 360.00 275.00 222.50 502.50 312.50 325.00 427.50
7-Aug IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.48 26.74 15.40 9.14 6.55 24.00 11.54 6.21 2.43 13.45 9.59 7.79 16.54 9.33 14.87 17.09
UP LV3 303.74 603.37 733.31 779.65 545.69 610.71 274.34 103.98 75.21 371.97 282.79 227.83 515.61 321.62 336.23 440.36
UP LV2 303.06 597.07 729.55 776.85 543.98 605.06 271.09 102.60 75.21 368.52 281.07 225.88 511.11 318.71 332.44 436.15
UP LV1 301.38 590.77 725.66 775.02 542.65 599.42 267.84 101.22 74.20 365.07 278.00 223.63 506.61 316.29 328.65 431.95
Up Trig 300.50 584.47 722.02 772.70 540.43 593.41 264.59 100.05 73.69 361.63 275.48 222.22 502.11 313.82 324.65 428.03
Prev. Close 298.25 571.48 714.65 768.56 538.19 589.90 260.24 96.85 73.69 357.75 272.26 218.99 499.86 312.41 319.53 420.57
Down Trig 298.92 576.42 717.24 769.68 537.13 585.61 259.20 97.70 73.10 357.16 271.88 219.19 496.60 310.61 319.73 421.36
DN Trig ID ON SL ON SL ON SL ON SL ON L ON L ON L ON SL 8/6 L ON L ON SL ON SL ON L ON L ON SL ON SL
DN LV1 297.95 568.38 712.25 766.68 536.00 579.08 256.13 96.12 72.30 352.67 269.15 217 490.41 307.46 315.50 416.89
DN LV2 296.66 562.28 708.50 764.37 534.36 573.44 252.88 94.86 71.11 349.22 266.66 214.95 485.68 305.02 311.21 412.60
DN LV3 295.52 555.48 704.72 762.05 532.65 567.79 249.18 93.40 71.85 345.77 264.17 213.06 481.41 302.56 307.44 408.39
EXP 24JUL 299.00 575.00 717.00 770.00 537.00 585.00 260.00 98.00 73.00 357.50 270 220.00 495.00 310.00 320.00 420.00
IWM 7AUG 299 PUT SMH 7AUG 575 PUT QQQ 7AUG 717 PUT SPY 7AUG 770 PUT DIA 7AUG 537 PUT META 7AUG 585 PUT ADBE 7AUG 260 PUT MSTR 7AUG 98 PUT NFLX 7AUG 73 PUT GOOGL 7AUG 357.5 PUT AMZN 7AUG 270 PUT NVDA 7AUG 220 PUT MSFT 7AUG 495 PUT AAPL 7AUG 310 PUT TSLA 7AUG 320 PUT AVGO 7AUG 420 PUT
