Notes
RPE(Pit) Notes July 22
RPE(Pit) Notes Levels 7/22/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 24JUL 297 CALL SMH 24JUL 580 CALL QQQ 24JUL 707 CALL SPY 24JUL 749 CALL DIA 24JUL 522.5 CALL META 24JUL 650 CALL ADBE 24JUL 230 CALL MSTR 24JUL 103 CALL NFLX 24JUL 70 CALL GOOGL 24JUL 350 CALL AMZN 24JUL 250 CALL NVDA…
TABLE:
| IWM 24JUL 297 CALL | SMH 24JUL 580 CALL | QQQ 24JUL 707 CALL | SPY 24JUL 749 CALL | DIA 24JUL 522.5 CALL | META 24JUL 650 CALL | ADBE 24JUL 230 CALL | MSTR 24JUL 103 CALL | NFLX 24JUL 70 CALL | GOOGL 24JUL 350 CALL | AMZN 24JUL 250 CALL | NVDA 24JUL 207.5 CALL | MSFT 24JUL 402.5 CALL | AAPL 24JUL 330 CALL | TSLA 24JUL 380 CALL | AVGO 24JUL 382.5 CALL | |
| EXP 24JUL | 297.00 | 580.00 | 707.00 | 749.00 | 522.50 | 650.00 | 230.00 | 103.00 | 70.00 | 350.00 | 250.00 | 207.50 | 402.50 | 330.00 | 380.00 | 382.50 |
| 22-Jul | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.56 | 28.07 | 14.87 | 8.31 | 5.54 | 24.76 | 9.67 | 7.67 | 2.73 | 11.29 | 7.18 | 7.20 | 11.76 | 8.21 | 16.73 | 16.70 |
| UP LV3 | 299.72 | 600.31 | 717.74 | 753.34 | 525.95 | 671.90 | 238.27 | 107.65 | 71.50 | 358.89 | 254.20 | 212.50 | 409.14 | 334.99 | 394.06 | 395.75 |
| UP LV2 | 298.21 | 593.65 | 714.34 | 751.83 | 524.83 | 664.54 | 235.48 | 105.96 | 70.81 | 356.08 | 252.89 | 210.57 | 405.99 | 333.26 | 389.56 | 391.84 |
| UP LV1 | 297.81 | 586.57 | 710.85 | 750.20 | 523.01 | 656.66 | 232.36 | 104.60 | 70.11 | 353.45 | 251.03 | 208.65 | 403.69 | 331.02 | 385.69 | 387.93 |
| Up Trig | 296.61 | 579.50 | 707.30 | 748.44 | 521.91 | 649.05 | 229.97 | 102.54 | 69.49 | 350.52 | 249.34 | 207.29 | 401.10 | 329.00 | 380.84 | 383.59 |
| Prev. Close | 296.54 | 584.08 | 708.97 | 748.28 | 521.51 | 643.81 | 227.16 | 101.95 | 68.67 | 347.15 | 247.55 | 207.29 | 397.75 | 327.74 | 378.93 | 386.50 |
| Down Trig | 294.78 | 568.09 | 702.09 | 745.09 | 519.95 | 637.04 | 226.40 | 100.05 | 68.49 | 347.00 | 246.25 | 204.65 | 396.83 | 325.78 | 374.50 | 377.00 |
| DN Trig ID | ON L | 7/21 ON SL | ON L | ON L | ON L | ON SL | ON L | ON L | On SL | ON L | ON L | ON L | ON SL | ON SL | FL | 7/20 ON L |
| DN LV1 | 294.04 | 564.45 | 698.06 | 743.29 | 518.12 | 629.46 | 222.30 | 97.82 | 67.60 | 343.95 | 244.41 | 202.28 | 393.82 | 323.68 | 369.98 | 373.62 |
| DN LV2 | 292.68 | 557.24 | 694.51 | 741.51 | 517.16 | 621.88 | 220.02 | 95.97 | 66.72 | 341.36 | 243.59 | 200.3 | 390.99 | 321.56 | 365.54 | 369.66 |
| DN LV3 | 291.64 | 550.00 | 690.96 | 739.51 | 515.90 | 614.30 | 216.93 | 94.86 | 66.69 | 338.68 | 241.51 | 198.96 | 388.19 | 319.50 | 361.25 | 365.70 |
| EXP 24JUL | 295.00 | 570.00 | 702.00 | 745.00 | 520.00 | 637.50 | 225.00 | 100.00 | 68.00 | 374.50 | 245 | 205.00 | 395.00 | 325.00 | 375.00 | 377.50 |
| IWM 24JUL 295 PUT | SMH 24JUL 570 PUT | QQQ 24JUL 702 PUT | SPY 24JUL 745 PUT | DIA 24JUL 520 PUT | META 24JUL 637.5 PUT | ADBE 24JUL 225 PUT | MSTR 24JUL 100 PUT | NFLX 24JUL 68 PUT | GOOGL 24JUL 374.5 PUT | AMZN 24JUL 245 PUT | NVDA 24JUL 205 PUT | MSFT 24JUL 395 PUT | AAPL 24JUL 325 PUT | TSLA 24JUL 375 PUT | AVGO 24JUL 377.5 PUT |
TEXT:
IWM 24JUL 297 CALL SMH 24JUL 580 CALL QQQ 24JUL 707 CALL SPY 24JUL 749 CALL DIA 24JUL 522.5 CALL META 24JUL 650 CALL ADBE 24JUL 230 CALL MSTR 24JUL 103 CALL NFLX 24JUL 70 CALL GOOGL 24JUL 350 CALL AMZN 24JUL 250 CALL NVDA 24JUL 207.5 CALL MSFT 24JUL 402.5 CALL AAPL 24JUL 330 CALL TSLA 24JUL 380 CALL AVGO 24JUL 382.5 CALL
EXP 24JUL 297.00 580.00 707.00 749.00 522.50 650.00 230.00 103.00 70.00 350.00 250.00 207.50 402.50 330.00 380.00 382.50
22-Jul IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.56 28.07 14.87 8.31 5.54 24.76 9.67 7.67 2.73 11.29 7.18 7.20 11.76 8.21 16.73 16.70
UP LV3 299.72 600.31 717.74 753.34 525.95 671.90 238.27 107.65 71.50 358.89 254.20 212.50 409.14 334.99 394.06 395.75
UP LV2 298.21 593.65 714.34 751.83 524.83 664.54 235.48 105.96 70.81 356.08 252.89 210.57 405.99 333.26 389.56 391.84
UP LV1 297.81 586.57 710.85 750.20 523.01 656.66 232.36 104.60 70.11 353.45 251.03 208.65 403.69 331.02 385.69 387.93
Up Trig 296.61 579.50 707.30 748.44 521.91 649.05 229.97 102.54 69.49 350.52 249.34 207.29 401.10 329.00 380.84 383.59
Prev. Close 296.54 584.08 708.97 748.28 521.51 643.81 227.16 101.95 68.67 347.15 247.55 207.29 397.75 327.74 378.93 386.50
Down Trig 294.78 568.09 702.09 745.09 519.95 637.04 226.40 100.05 68.49 347.00 246.25 204.65 396.83 325.78 374.50 377.00
DN Trig ID ON L 7/21 ON SL ON L ON L ON L ON SL ON L ON L On SL ON L ON L ON L ON SL ON SL FL 7/20 ON L
DN LV1 294.04 564.45 698.06 743.29 518.12 629.46 222.30 97.82 67.60 343.95 244.41 202.28 393.82 323.68 369.98 373.62
DN LV2 292.68 557.24 694.51 741.51 517.16 621.88 220.02 95.97 66.72 341.36 243.59 200.3 390.99 321.56 365.54 369.66
DN LV3 291.64 550.00 690.96 739.51 515.90 614.30 216.93 94.86 66.69 338.68 241.51 198.96 388.19 319.50 361.25 365.70
EXP 24JUL 295.00 570.00 702.00 745.00 520.00 637.50 225.00 100.00 68.00 374.50 245 205.00 395.00 325.00 375.00 377.50
IWM 24JUL 295 PUT SMH 24JUL 570 PUT QQQ 24JUL 702 PUT SPY 24JUL 745 PUT DIA 24JUL 520 PUT META 24JUL 637.5 PUT ADBE 24JUL 225 PUT MSTR 24JUL 100 PUT NFLX 24JUL 68 PUT GOOGL 24JUL 374.5 PUT AMZN 24JUL 245 PUT NVDA 24JUL 205 PUT MSFT 24JUL 395 PUT AAPL 24JUL 325 PUT TSLA 24JUL 375 PUT AVGO 24JUL 377.5 PUT
