Notes
RPE(Pit) Notes July 23
RPE(Pit) Notes Levels 7/23/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 24JUL 294 CALL SMH 24JUL 590 CALL QQQ 24JUL 703 CALL SPY 24JUL 745 CALL DIA 24JUL 520 CALL META 24JUL 620 CALL ADBE 24JUL 222.5 CALL MSTR 24JUL 100 CALL NFLX 24JUL 69 CALL GOOGL 24JUL 327.5 CALL AMZN 24JUL 242.5 CALL NVDA…
TABLE:
| IWM 24JUL 294 CALL | SMH 24JUL 590 CALL | QQQ 24JUL 703 CALL | SPY 24JUL 745 CALL | DIA 24JUL 520 CALL | META 24JUL 620 CALL | ADBE 24JUL 222.5 CALL | MSTR 24JUL 100 CALL | NFLX 24JUL 69 CALL | GOOGL 24JUL 327.5 CALL | AMZN 24JUL 242.5 CALL | NVDA 24JUL 212.5 CALL | MSFT 24JUL 390 CALL | AAPL 24JUL 325 CALL | TSLA 24JUL 352.5 CALL | AVGO 24JUL 400 CALL | |
| EXP 24JUL | 294.00 | 590.00 | 703.00 | 745.00 | 520.00 | 620.00 | 222.50 | 100.00 | 69.00 | 327.50 | 242.50 | 212.50 | 390.00 | 325.00 | 352.50 | 400.00 |
| 23-Jul | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.46 | 27.54 | 14.24 | 7.98 | 5.39 | 24.78 | 9.81 | 7.40 | 2.70 | 11.07 | 7.09 | 7.36 | 11.92 | 8.02 | 16.06 | 16.84 |
| UP LV3 | 296.44 | 608.90 | 713.60 | 750.02 | 523.40 | 640.97 | 229.66 | 104.60 | 71.16 | 335.54 | 246.42 | 218.42 | 399.99 | 330.56 | 365.41 | 412.26 |
| UP LV2 | 295.99 | 601.92 | 709.65 | 749.04 | 522.56 | 634.10 | 227.16 | 103.20 | 70.57 | 332.87 | 244.18 | 216.31 | 396.89 | 329.00 | 361.26 | 407.52 |
| UP LV1 | 294.35 | 595.14 | 706.55 | 746.37 | 521.01 | 627.17 | 224.56 | 101.95 | 69.49 | 330.20 | 242.45 | 214.39 | 393.82 | 326.59 | 357.10 | 403.49 |
| Up Trig | 293.41 | 588.36 | 702.80 | 745.05 | 519.88 | 620.37 | 222.30 | 100.01 | 68.75 | 327.54 | 241.13 | 212.06 | 390.34 | 324.48 | 352.94 | 399.00 |
| Prev. Close | 293.79 | 586.91 | 705.35 | 747.41 | 521.47 | 627.17 | 218.36 | 100.01 | 68.53 | 342.09 | 244.85 | 212.06 | 390.34 | 325.89 | 374.01 | 396.81 |
| Down Trig | 292.18 | 580.28 | 699.38 | 742.88 | 518.44 | 614.26 | 218.20 | 98.64 | 68.11 | 323.19 | 239.16 | 209.73 | 385.40 | 322.58 | 345.62 | 393.53 |
| DN Trig ID | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | ON L | 200 SMA | ON L | ON L | ON L | ON L | 4/9 C | ON L |
| DN LV1 | 290.88(50) | 570.74 | 694.13 | 740.80 | 516.59 | 606.09(50) | 214.97 | 95.97 | 67.60 | 320.61 | 236.97 | 206.65 | 382.62 | 319.21 | 343.25 | 387.93 |
| DN LV2 | 289.91 | 564.45 | 690.68 | 738.70 | 515.33 | 595.10 | 212.28 | 94.86 | 66.72 | 317.94 | 234.46(200) | 204.95 | 379.51 | 317.32 | 337.25 | 383.59 |
| DN LV3 | 288.88 | 557.24 | 686.76 | 736.93 | 513.76(50) | 588.78 | 209.58 | 93.45 | 65.97 | 315.27 | 232 | 202.28 | 376.41 | 314.86 | 331.44 | 379.22 |
| EXP 24JUL | 292.00 | 580.00 | 699.00 | 743.00 | 518.00 | 615.00 | 217.50 | 98.00 | 68.00 | 322.50 | 240 | 210.00 | 385.00 | 322.50 | 345.00 | 392.50 |
| IWM 24JUL 292 PUT | SMH 24JUL 580 PUT | QQQ 24JUL 699 PUT | SPY 24JUL 743 PUT | DIA 24JUL 518 PUT | META 24JUL 615 PUT | ADBE 24JUL 217.5 PUT | MSTR 24JUL 98 PUT | NFLX 24JUL 68 PUT | GOOGL 24JUL 322.5 PUT | AMZN 24JUL 240 PUT | NVDA 24JUL 210 PUT | MSFT 24JUL 385 PUT | AAPL 24JUL 322.5 PUT | TSLA 24JUL 345 PUT | AVGO 24JUL 392.5 PUT |
TEXT:
IWM 24JUL 294 CALL SMH 24JUL 590 CALL QQQ 24JUL 703 CALL SPY 24JUL 745 CALL DIA 24JUL 520 CALL META 24JUL 620 CALL ADBE 24JUL 222.5 CALL MSTR 24JUL 100 CALL NFLX 24JUL 69 CALL GOOGL 24JUL 327.5 CALL AMZN 24JUL 242.5 CALL NVDA 24JUL 212.5 CALL MSFT 24JUL 390 CALL AAPL 24JUL 325 CALL TSLA 24JUL 352.5 CALL AVGO 24JUL 400 CALL
EXP 24JUL 294.00 590.00 703.00 745.00 520.00 620.00 222.50 100.00 69.00 327.50 242.50 212.50 390.00 325.00 352.50 400.00
23-Jul IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.46 27.54 14.24 7.98 5.39 24.78 9.81 7.40 2.70 11.07 7.09 7.36 11.92 8.02 16.06 16.84
UP LV3 296.44 608.90 713.60 750.02 523.40 640.97 229.66 104.60 71.16 335.54 246.42 218.42 399.99 330.56 365.41 412.26
UP LV2 295.99 601.92 709.65 749.04 522.56 634.10 227.16 103.20 70.57 332.87 244.18 216.31 396.89 329.00 361.26 407.52
UP LV1 294.35 595.14 706.55 746.37 521.01 627.17 224.56 101.95 69.49 330.20 242.45 214.39 393.82 326.59 357.10 403.49
Up Trig 293.41 588.36 702.80 745.05 519.88 620.37 222.30 100.01 68.75 327.54 241.13 212.06 390.34 324.48 352.94 399.00
Prev. Close 293.79 586.91 705.35 747.41 521.47 627.17 218.36 100.01 68.53 342.09 244.85 212.06 390.34 325.89 374.01 396.81
Down Trig 292.18 580.28 699.38 742.88 518.44 614.26 218.20 98.64 68.11 323.19 239.16 209.73 385.40 322.58 345.62 393.53
DN Trig ID ON L ON L ON L ON L ON L ON L ON L ON L ON L 200 SMA ON L ON L ON L ON L 4/9 C ON L
DN LV1 290.88(50) 570.74 694.13 740.80 516.59 606.09(50) 214.97 95.97 67.60 320.61 236.97 206.65 382.62 319.21 343.25 387.93
DN LV2 289.91 564.45 690.68 738.70 515.33 595.10 212.28 94.86 66.72 317.94 234.46(200) 204.95 379.51 317.32 337.25 383.59
DN LV3 288.88 557.24 686.76 736.93 513.76(50) 588.78 209.58 93.45 65.97 315.27 232 202.28 376.41 314.86 331.44 379.22
EXP 24JUL 292.00 580.00 699.00 743.00 518.00 615.00 217.50 98.00 68.00 322.50 240 210.00 385.00 322.50 345.00 392.50
IWM 24JUL 292 PUT SMH 24JUL 580 PUT QQQ 24JUL 699 PUT SPY 24JUL 743 PUT DIA 24JUL 518 PUT META 24JUL 615 PUT ADBE 24JUL 217.5 PUT MSTR 24JUL 98 PUT NFLX 24JUL 68 PUT GOOGL 24JUL 322.5 PUT AMZN 24JUL 240 PUT NVDA 24JUL 210 PUT MSFT 24JUL 385 PUT AAPL 24JUL 322.5 PUT TSLA 24JUL 345 PUT AVGO 24JUL 392.5 PUT
