Notes
RPE(Pit) Notes July 24
RPE(Pit) Notes Levels 7/24/26 Click Image to Enlarge TABLE: IWM 24JUL 293 CALL SMH 24JUL 585 CALL QQQ 24JUL 695 CALL SPY 24JUL 740 CALL DIA 24JUL 520 CALL META 24JUL 610 CALL ADBE 24JUL 215 CALL MSTR 24JUL 95 CALL NFLX 24JUL 69 CALL GOOGL 24JUL 322.5 CALL AMZN 24JUL 237.5 CALL NVDA…
TABLE:
| IWM 24JUL 293 CALL | SMH 24JUL 585 CALL | QQQ 24JUL 695 CALL | SPY 24JUL 740 CALL | DIA 24JUL 520 CALL | META 24JUL 610 CALL | ADBE 24JUL 215 CALL | MSTR 24JUL 95 CALL | NFLX 24JUL 69 CALL | GOOGL 24JUL 322.5 CALL | AMZN 24JUL 237.5 CALL | NVDA 24JUL 210 CALL | MSFT 24JUL 390 CALL | AAPL 24JUL 325 CALL | TSLA 24JUL 330 CALL | AVGO 24JUL 395 CALL | |
| EXP 24JUL | 293.00 | 585.00 | 695.00 | 740.00 | 520.00 | 610.00 | 215.00 | 95.00 | 69.00 | 322.50 | 237.50 | 210.00 | 390.00 | 325.00 | 330.00 | 395.00 |
| 24-Jul | IWM | SMH | QQQ | SPY | DIA | META | ADBE | MSTR | NFLX | GOOGL | AMZN | NVDA | MSFT | AAPL | TSLA | AVGO |
| ATR | 4.40 | 26.50 | 14.48 | 8.28 | 5.48 | 25.15 | 9.96 | 7.42 | 2.62 | 12.22 | 7.50 | 7.27 | 12.10 | 7.92 | 19.07 | 16.41 |
| UP LV3 | 296.44 | 602.67 | 707.22 | 749.04 | 524.37 | 631.69 | 224.56 | 100.92 | 71.55 | 337.61 | 243.80 | 215.35 | 398.39 | 329.00 | 357.91 | 405.67 |
| UP LV2 | 295.99 | 596.47 | 703.62 | 746.37 | 522.56 | 624.53 | 222.30 | 99.20 | 70.57 | 332.73 | 241.69 | 213.81 | 395.63 | 327.74 | 348.41 | 401.67 |
| UP LV1 | 294.35 | 590.38 | 699.48 | 744.18 | 521.01 | 617.38 | 219.46 | 97.51 | 70.57 | 327.85 | 239.23 | 212.06 | 391.78 | 325.89 | 338.91 | 397.61 |
| Up Trig | 293.41 | 584.08 | 695.51 | 741.51 | 519.52 | 610.22 | 216.74 | 95.97 | 69.36 | 322.97 | 236.77 | 209.84 | 388.76 | 323.68 | 329.41 | 393.68 |
| Prev. Close | 292.09 | 580.17 | 691.96 | 738.18 | 516.26 | 606.10 | 212.17 | 93.63 | 68.89 | 317.69 | 233.66 | 208.76 | 381.58 | 321.66 | 319.69 | 392.47 |
| Down Trig | 292.09 | 574.00 | 689.43 | 738.18 | 517.16 | 598.56 | 212.17 | 93.45 | 68.89 | 314.90 | 232.82 | 207.29 | 383.64 | 320.91 | 318.75 | 386.82 |
| DN Trig ID | 7/23 C | ON L | ON SL | 7/23 C | ON SL | ON L | 7/23 C | ON SL | 7/23 C | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | ON SL | 7/23 SL | ON SL |
| DN LV1 | 291.64 | 567.92 | 685.56 | 735.21 | 515.66 | 591.62 | 209.65 | 91.36 | 67.67 | 310.29 | 230.36 | 204.95 | 380.44 | 319.35 | 304.72 | 383.59 |
| DN LV2 | 290.17 | 561.71 | 681.69 | 733.04 | 514.17 | 584.47 | 206.92 | 90.06 | 66.72 | 305.41 | 227.9 | 203.28 | 377.39 | 317.32 | 295.22 | 379.22 |
| DN LV3 | 289.42 | 555.51 | 677.82 | 730.62 | 512.69 | 577.31 | 204.19 | 87.95 | 65.08 | 300.53 | 225.43 | 201.4 | 374.05 | 314.86 | 285.72 | 375.29 |
| EXP 24JUL | 292.00 | 574.00 | 689.00 | 738.00 | 517.00 | 597.50 | 212.50 | 93.00 | 69.00 | 315.00 | 232.5 | 207.50 | 382.50 | 320.00 | 317.50 | 385.00 |
| IWM 24JUL 292 PUT | SMH 24JUL 574 PUT | QQQ 24JUL 689 PUT | SPY 24JUL 738 PUT | DIA 24JUL 517 PUT | META 24JUL 597.5 PUT | ADBE 24JUL 212.5 PUT | MSTR 24JUL 93 PUT | NFLX 24JUL 69 PUT | GOOGL 24JUL 315 PUT | AMZN 24JUL 232.5 PUT | NVDA 24JUL 207.5 PUT | MSFT 24JUL 382.5 PUT | AAPL 24JUL 320 PUT | TSLA 24JUL 317.5 PUT | AVGO 24JUL 385 PUT |
TEXT:
IWM 24JUL 293 CALL SMH 24JUL 585 CALL QQQ 24JUL 695 CALL SPY 24JUL 740 CALL DIA 24JUL 520 CALL META 24JUL 610 CALL ADBE 24JUL 215 CALL MSTR 24JUL 95 CALL NFLX 24JUL 69 CALL GOOGL 24JUL 322.5 CALL AMZN 24JUL 237.5 CALL NVDA 24JUL 210 CALL MSFT 24JUL 390 CALL AAPL 24JUL 325 CALL TSLA 24JUL 330 CALL AVGO 24JUL 395 CALL
EXP 24JUL 293.00 585.00 695.00 740.00 520.00 610.00 215.00 95.00 69.00 322.50 237.50 210.00 390.00 325.00 330.00 395.00
24-Jul IWM SMH QQQ SPY DIA META ADBE MSTR NFLX GOOGL AMZN NVDA MSFT AAPL TSLA AVGO
ATR 4.40 26.50 14.48 8.28 5.48 25.15 9.96 7.42 2.62 12.22 7.50 7.27 12.10 7.92 19.07 16.41
UP LV3 296.44 602.67 707.22 749.04 524.37 631.69 224.56 100.92 71.55 337.61 243.80 215.35 398.39 329.00 357.91 405.67
UP LV2 295.99 596.47 703.62 746.37 522.56 624.53 222.30 99.20 70.57 332.73 241.69 213.81 395.63 327.74 348.41 401.67
UP LV1 294.35 590.38 699.48 744.18 521.01 617.38 219.46 97.51 70.57 327.85 239.23 212.06 391.78 325.89 338.91 397.61
Up Trig 293.41 584.08 695.51 741.51 519.52 610.22 216.74 95.97 69.36 322.97 236.77 209.84 388.76 323.68 329.41 393.68
Prev. Close 292.09 580.17 691.96 738.18 516.26 606.10 212.17 93.63 68.89 317.69 233.66 208.76 381.58 321.66 319.69 392.47
Down Trig 292.09 574.00 689.43 738.18 517.16 598.56 212.17 93.45 68.89 314.90 232.82 207.29 383.64 320.91 318.75 386.82
DN Trig ID 7/23 C ON L ON SL 7/23 C ON SL ON L 7/23 C ON SL 7/23 C ON SL ON SL ON SL ON SL ON SL 7/23 SL ON SL
DN LV1 291.64 567.92 685.56 735.21 515.66 591.62 209.65 91.36 67.67 310.29 230.36 204.95 380.44 319.35 304.72 383.59
DN LV2 290.17 561.71 681.69 733.04 514.17 584.47 206.92 90.06 66.72 305.41 227.9 203.28 377.39 317.32 295.22 379.22
DN LV3 289.42 555.51 677.82 730.62 512.69 577.31 204.19 87.95 65.08 300.53 225.43 201.4 374.05 314.86 285.72 375.29
EXP 24JUL 292.00 574.00 689.00 738.00 517.00 597.50 212.50 93.00 69.00 315.00 232.5 207.50 382.50 320.00 317.50 385.00
IWM 24JUL 292 PUT SMH 24JUL 574 PUT QQQ 24JUL 689 PUT SPY 24JUL 738 PUT DIA 24JUL 517 PUT META 24JUL 597.5 PUT ADBE 24JUL 212.5 PUT MSTR 24JUL 93 PUT NFLX 24JUL 69 PUT GOOGL 24JUL 315 PUT AMZN 24JUL 232.5 PUT NVDA 24JUL 207.5 PUT MSFT 24JUL 382.5 PUT AAPL 24JUL 320 PUT TSLA 24JUL 317.5 PUT AVGO 24JUL 385 PUT
