Announcement
TBO PRO 8-18 Notes
By Pierson Razzi | Market Rebellion · August 18, 2026
8-18
Reminder: No webinar this week.

GRID:
| ENTRY | Expiration | Stock | SP entry | SP Exit | LP | SP | SC | LC | Spread | Straddle | ImpMv(iv) | UEM | DEM | ATR | RISK | %ROR | LSD | USD | MIN |
| 18-Aug | 28-Aug | DDOG | 246.84 | 225 | 215 | 275 | 285 | 1.93 | 19.15 | 19.45 | 264.48(FLAT) | 221.60 (FLAT) | 15.72 | 8.07 | 24% | 31.84 | 28.16 | 1.9 | |
| 18-Aug | 28-Aug | DELL | 460.3 | 390 | 400 | 520 | 530 | 2.2 | 44.7 | 44.35 | 500.76 | 409.5 | 32.27 | 7.8 | 28% | 60.3 | 59.7 | 2 | |
| 18-Aug | 28-Aug | CRDO | 246 | 195 | 205 | 285 | 295 | 2.3 | 31.3 | 30.3 | 279.2 | 210.22 | 23.41 | 7.7 | 30% | 41 | 39 | 2.1 | |
| 18-Aug | 28-Aug | SNOW | 324.22 | 285 | 295 | 355 | 365 | 1.95 | 23.15 | 22.3 | 350.6 | 297.29 | 13.36 | 8.05 | 24% | 29.22 | 30.78 | 1.9 | |
| 18-Aug | 28-Aug | COST | 968 | 920 | 930 | 1010 | 1020 | 1.9 | 30.15 | 29.3 | 1002.77 | 936.94 | 17.24 | 8.1 | 23% | 38 | 42 | 1.9 |
TEXT: ENTRY Expiration Stock SP entry SP Exit LP SP SC LC Spread Straddle ImpMv(iv) UEM DEM ATR RISK %ROR LSD USD MIN
18-Aug 28-Aug DDOG 246.84 225 215 275 285 1.93 19.15 19.45 264.48(FLAT) 221.60 (FLAT) 15.72 8.07 24% 31.84 28.16 1.9
18-Aug 28-Aug DELL 460.3 390 400 520 530 2.2 44.7 44.35 500.76 409.5 32.27 7.8 28% 60.3 59.7 2
18-Aug 28-Aug CRDO 246 195 205 285 295 2.3 31.3 30.3 279.2 210.22 23.41 7.7 30% 41 39 2.1
18-Aug 28-Aug SNOW 324.22 285 295 355 365 1.95 23.15 22.3 350.6 297.29 13.36 8.05 24% 29.22 30.78 1.9
18-Aug 28-Aug COST 968 920 930 1010 1020 1.9 30.15 29.3 1002.77 936.94 17.24 8.1 23% 38 42 1.9